Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | €35,3329 | +0,59% | -- | €527,30K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | €35,8657 | -0,73% | -- | €16,34 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | €24,7709 | -1,35% | -- | €4,51K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €31,2996 | +0,42% | -- | €13,56K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,5839 | +0,12% | -- | €40,03K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €73,6246 | +0,56% | -- | €35,98K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €101,52 | -0,71% | -- | €2,79K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €44,6155 | -0,59% | -- | €282,11 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,2060 | -0,02% | -- | €31,84K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €29,8917 | -0,53% | -- | €13,03K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €27,7726 | -0,46% | -- | €15,83K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €24,0656 | +1,56% | -- | €10,66K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €27,4630 | -0,47% | -- | €18,73K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | €23,0633 | -0,83% | -- | €4,21K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | €36,2532 | -0,21% | -- | €44,26K |
7531 – 7545 de 11976 resultados
Preço das ações