Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | €11,7616 | +1,37 % | -- | €4,38K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €18,6320 | +0,00 % | -- | €10,10K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €30,9628 | +0,00 % | -- | €871,78 | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €56,4917 | +0,00 % | -- | €56,11K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €47,1409 | +0,00 % | -- | €31,28K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €98,4032 | +0,00 % | -- | €31,47K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €44,8823 | +0,00 % | -- | €26,68K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €39,7185 | +0,00 % | -- | €6,82K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21,7682 | +0,00 % | -- | €9,26K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €38,9355 | +0,00 % | -- | €11,58K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €28,8159 | +0,00 % | -- | €1,29K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €20,2551 | +0,00 % | -- | €2,76K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | €22,1904 | -0,02 % | -- | €12,31 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | €44,8119 | +0,00 % | -- | €41,55K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | €34,6945 | +0,11 % | -- | €424,89 |
9736 – 9750 sur 11693 résultats
Cours de l'action