Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $136,27 | +0,00 % | -- | $1,64M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $28,6850 | +0,00 % | -- | $13,03K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | -5,60 % | -- | $65,00 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $12,9600 | +0,00 % | -- | $29,93K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $98,0168 | +0,00 % | -- | $38,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $24,7702 | +0,00 % | -- | $24,31K | |
URA Global X Uranium ETF | $39,8900 | +0,00 % | -- | $2,53M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $21,0900 | +0,00 % | -- | $33,54K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $37,0830 | +0,00 % | -- | $3,53K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $74,6124 | +0,00 % | -- | $727,00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $21,8900 | -0,77 % | -- | $206,09K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $49,4300 | +0,00 % | -- | $228,67K | Trader |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $49,2100 | +0,00 % | -- | $29,22K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $200,88 | +0,00 % | -- | $325,43K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $78,8800 | +0,00 % | -- | $435,79K |
11161 – 11175 sur 11693 résultats
Cours de l'action