Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €309,73 | -0,20% | €19,39B | €363,61K | |
HPQ HP Inc. | €21,9800 | +1,25% | €19,38B | €8,85M | |
FSLR First Solar, Inc. | €182,74 | +1,36% | €19,30B | €1,36M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €301,58 | -0,23% | €19,16B | €701,14K | |
DOW Dow Inc. | €27,5188 | +3,22% | €19,15B | €10,09M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,4725 | -2,50% | €19,11B | €4,84M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €14,9538 | -3,12% | €19,09B | €79,15M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €91,9975 | +0,80% | €19,07B | €70,66K | |
NI NiSource Inc. | €40,6788 | +2,47% | €19,03B | €3,36M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €44,2969 | -1,64% | €18,94B | €920,20K | |
SN SharkNinja, Inc. | €130,62 | +0,99% | €18,92B | €1,44M | |
ROL Rollins, Inc. | €32,7137 | -14,80% | €18,84B | €5,76M | |
EFX Equifax, Incorporated | €149,14 | -1,47% | €18,76B | €2,01M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €86,5288 | +1,65% | €18,73B | €916,51K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | €125,23 | -0,80% | €18,70B | €1,59M |
586 - 600 dari 11693 hasil
Harga saham