Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | $19,7443 | +0,06% | -- | $233,00 | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $37,0300 | -0,14% | -- | $9,57K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | $24,4200 | -0,97% | -- | $26,00 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | $56,4640 | -0,22% | -- | $20,01K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $78,1700 | -0,15% | -- | $11,82K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $61,1910 | -0,32% | -- | $7,46K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $61,1300 | -0,41% | -- | $11,20K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $55,9000 | -1,14% | -- | $6,25K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $28,1339 | -1,37% | -- | $332,00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28,6600 | +0,00% | -- | $249,00 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $35,8100 | -0,92% | -- | $12,06K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $37,4088 | +0,10% | -- | $3,84K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $23,0600 | -0,09% | -- | $138,30K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $23,9500 | +2,41% | -- | $99,32K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $54,9200 | -0,88% | -- | $27,60K |
7906 – 7920 de 11976 resultados
Preço das ações