Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €49,8393 | -2,12% | -- | €827,92 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €17,4209 | -1,45% | -- | €7,77K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23,4227 | +1,47% | -- | €11,42 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €6,8116 | -3,43% | -- | €2,60K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10,8105 | -2,92% | -- | €860,93K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €110,11 | +0,59% | -- | €3,47K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19,8807 | +0,44% | -- | €100,91K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €28,8543 | +0,15% | -- | €22,55K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €68,8216 | -1,51% | -- | €1,02K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €105,28 | +0,09% | -- | €26,96K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | €16,7914 | +2,32% | -- | €275,97 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | €28,3621 | +0,56% | -- | €55,11K | |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | €24,9555 | -0,91% | -- | €15,47K | |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | €37,1467 | +0,18% | -- | €12,26K | |
ELIL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily LLY Bull 2X ETF | €26,2264 | +3,07% | -- | €88,62K |
7891 – 7905 de 11693 resultados
Preço das ações