Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,2049 | -0,06% | -- | €275,05K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €24,2479 | +0,00% | -- | €42,22 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €30,8323 | +0,00% | -- | €1,11K | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €35,6894 | +0,00% | -- | €738,80K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €24,9351 | -0,02% | -- | €3,92K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €32,7116 | +2,12% | -- | €1,33K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €44,3369 | +0,00% | -- | €17,92K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,8649 | +0,04% | -- | €110,18K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,1887 | +0,00% | -- | €241,03 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €23,1273 | +0,00% | -- | €6,53K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €10,4756 | +0,00% | -- | €3,67K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €28,0626 | +0,00% | -- | €5,40K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | €33,6925 | -0,13% | -- | €178,11K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | €44,5260 | +0,03% | -- | €21,58K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | €43,5979 | -0,23% | -- | €5,55K |
8281 – 8295 de 11693 resultados
Preço das ações