Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28,6510 | -0,55% | -- | $8,58K | |
STRV Strive 500 ETF | $49,0000 | +0,45% | -- | $44,15K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,1477 | +0,35% | -- | $4,34K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $52,0583 | -1,25% | -- | $10,07K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $56,1196 | +0,24% | -- | $3,20K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37,0761 | +1,14% | -- | $3,74K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $47,9900 | -2,44% | -- | $103,91K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,7500 | +0,05% | -- | $5,21K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $18,0000 | -2,96% | -- | $24,78K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,7800 | +0,90% | -- | $2,11K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $59,1600 | -2,90% | -- | $69,35K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,9780 | +0,00% | -- | $9,58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,46 | +0,05% | -- | $366,46K | |
SUIL 2x Sui ETF | $7,8672 | -8,15% | -- | $725,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $20,4100 | -3,27% | -- | $7,84K |
9106 – 9120 de 11220 resultados
Preço das ações