Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $17,9890 | -0,90% | -- | $862,00 | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $152,72 | +0,70% | -- | $14,04K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24,8250 | +0,16% | -- | $32,61K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $22,7150 | +0,18% | -- | $87,80K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $130,07 | +0,76% | -- | $2,24K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $42,4350 | +0,75% | -- | $1,11K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $23,6470 | +2,59% | -- | $1,34M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16,1010 | +0,19% | -- | $97,54K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $57,2330 | +1,59% | -- | $552,75K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $32,7390 | +0,62% | -- | $334,00 | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,0790 | +1,14% | -- | $15,00 | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $31,3450 | +0,69% | -- | $329,00 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,5250 | +0,01% | -- | $27,87K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $83,2960 | +1,43% | -- | $4,80K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $87,3360 | +0,22% | -- | $14,17K |
10816 – 10830 de 11693 resultados
Preço das ações