Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | $42,1340 | +0,11% | -- | $104,00 | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | $25,7700 | -6,12% | -- | $83,00 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $16,4690 | +0,61% | -- | $40,00 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | $81,9200 | -0,72% | -- | $11,00 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $23,8000 | +0,77% | -- | $27,00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $26,7590 | +1,05% | -- | $15,00 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $150,13 | -1,15% | -- | $349,35K | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $30,2000 | -0,87% | -- | $120,00 | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +10,91% | -- | $2,22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $12,8510 | -3,23% | -- | $14,33K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $104,55 | -0,02% | -- | $19,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $21,5500 | +1,77% | -- | $2,13K | |
URA Global X Uranium ETF | $47,9660 | +4,14% | -- | $864,03K | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $28,5010 | +6,87% | -- | $8,24K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $40,8830 | +1,89% | -- | $371,00 |
10846 – 10860 de 11976 resultados
Preço das ações