Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €25,5377 | +0,00% | -- | €19,70K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €23,0512 | +0,00% | -- | €5,278 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,7915 | +0,00% | -- | €3,30K | |
TOGA Tremblant Global ETF | €25,7637 | +0,00% | -- | €113,48 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €131,08 | +0,00% | -- | €339,56 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €34,2719 | +0,00% | -- | €4,95K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €53,3893 | +0,00% | -- | €20,35K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,8042 | +0,00% | -- | €4,09K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €28,6166 | +0,00% | -- | €329,96K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €28,6078 | +0,00% | -- | €31,19K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €25,2218 | +0,00% | -- | €351,88 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,4916 | +0,00% | -- | €199,69 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €34,1060 | +0,00% | -- | €586,16K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | €34,8361 | +0,00% | -- | €34,35K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | €33,5957 | +0,00% | -- | €70,41K |
10996 – 11010 de 11693 resultados
Preço das ações