Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €35,0042 | +0,39% | -- | €1,19K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,2197 | +0,09% | -- | €18,93K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,1341 | +0,02% | -- | €2,24K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €64,0714 | +0,73% | -- | €7,83K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,9778 | +0,49% | -- | €866,98 | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,4615 | +0,21% | -- | €859,07 | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €29,0311 | +0,54% | -- | €65,00 | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €22,1260 | -0,04% | -- | €999,61 | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €29,1277 | +0,42% | -- | €308,31 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €72,8106 | -1,31% | -- | €21,16K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €22,6803 | +0,57% | -- | €401,42 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,1809 | +0,23% | -- | €247,31K | |
THRV Prospera Income ETF | €21,1123 | -0,01% | -- | €7,027 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,5976 | +0,38% | -- | €12,42K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,9919 | +0,06% | -- | €954,82 |
10921 – 10935 de 11693 resultados
Preço das ações