Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | $28,9600 | +2,83% | -- | $34,34K | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | $157,00 | +0,76% | -- | $1,52M | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $75,7600 | +0,18% | -- | $52,19K | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $50,2714 | +0,00% | -- | $5,30M | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $100,01 | +0,05% | -- | $345,17K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100,47 | +0,05% | -- | $68,45K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $103,94 | -0,01% | -- | $36,21K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,09 | +0,05% | -- | $201,76K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $74,5700 | +0,18% | -- | $47,81K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $332,21 | +0,35% | -- | $16,49K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $371,10 | +0,36% | -- | $3,35M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $49,6150 | +0,01% | -- | $2,29M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,3850 | +0,07% | -- | $30,14K | |
VTV Vanguard Value ETF | $218,65 | -0,32% | -- | $3,23M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $278,80 | +0,74% | -- | $8,16K |
11266 – 11280 de 11638 resultados
Preço das ações