Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | €65,4589 | +0,17% | -- | €1,11K | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | €65,3711 | +0,16% | -- | €1,87K | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | €65,2219 | +0,29% | -- | €917,19 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | €66,3848 | -0,01% | -- | €2,95K | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | €300,79 | -0,75% | -- | €46,51 | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | €37,7706 | +0,00% | -- | €12,87K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | €214,00 | +0,00% | -- | €58,80 | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | €54,1453 | +0,00% | -- | €1,755 | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | €71,4228 | +0,01% | -- | €859,26 | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €25,0982 | +0,00% | -- | €192,21 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €63,7605 | +0,01% | -- | €3,14K | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €43,0161 | +0,00% | -- | €886,47 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €333,26 | -1,77% | -- | €262,43 | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,8281 | +0,00% | -- | €0,8777 | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €66,0469 | +0,00% | -- | €112,77K |
11251 – 11265 de 11693 resultados
Preço das ações