Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $85,9000 | +0,22% | -- | $1,61M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,6000 | -0,57% | -- | $17,86K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $142,58 | -0,11% | -- | $362,76K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $53,7200 | +0,02% | -- | $1,27M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $187,48 | +0,41% | -- | $53,38K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $238,90 | +0,95% | -- | $36,11K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $146,96 | +0,11% | -- | $7,73K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $179,36 | +0,14% | -- | $6,93K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $162,51 | +0,02% | -- | $24,31K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,6050 | -0,13% | -- | $36,93K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,4250 | -0,18% | -- | $2,34M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92,5900 | +0,23% | -- | $961,17K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $52,7300 | -0,60% | -- | $1,61M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0100 | -0,02% | -- | $34,23K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,0956 | -0,58% | -- | $318,00 |
11431 – 11445 de 11830 resultados
Preço das ações