Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €73,9276 | -0,12 % | -- | €702,69K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,3874 | -0,78 % | -- | €7,34K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €123,28 | +0,01 % | -- | €197,92K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €46,4038 | +0,04 % | -- | €424,65K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €161,68 | +0,27 % | -- | €25,47K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €204,90 | +0,26 % | -- | €13,62K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €126,83 | +0,04 % | -- | €2,98K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €154,80 | +0,07 % | -- | €3,47K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €140,33 | +0,01 % | -- | €12,08K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,4721 | -0,06 % | -- | €16,23K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,4817 | -0,13 % | -- | €843,37K | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €79,7828 | +0,00 % | -- | €321,66K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €45,4729 | -0,75 % | -- | €680,53K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0367 | -0,06 % | -- | €12,59K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,5236 | -0,63 % | -- | €202,08 |
От 11431 до 11445 из 11830 результатов
Цена акции