Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KMPR Kemper Corporation | S$34,2614 | -0,77 % | S$2,09B | S$983,95K | |
WB Weibo Corporation | S$8,3751 | -0,38 % | S$2,09B | S$1,09M | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | S$90,5289 | +0,98 % | S$2,07B | S$290,23K | |
FBRX Forte Biosciences, Inc. Common Stock | S$97,6360 | +0,01 % | S$2,07B | S$1,72M | |
SLSR Solaris Resources Inc. | S$10,1060 | -6,01 % | S$2,07B | S$370,19K | |
CTS CTS Corporation | S$71,3884 | +0,29 % | S$2,07B | S$210,03K | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | S$14,8357 | -1,52 % | S$2,06B | S$1,47M | |
MFPVV Midera Food Processing, Inc. Common Stock When Issued | S$43,9996 | -1,00 % | S$2,06B | S$106,79K | |
NOMD Nomad Foods Limited | S$14,0241 | -1,07 % | S$2,06B | S$1,07M | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | S$15,8056 | +0,61 % | S$2,06B | S$3,06M | |
CNOB Center Bancorp Inc | S$40,0815 | +0,06 % | S$2,06B | S$528,84K | |
FMC FMC Corporation | S$15,3428 | -1,55 % | S$2,05B | S$2,66M | |
CET Central Securities Corp. | S$70,3740 | -0,18 % | S$2,05B | S$15,14K | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | S$1,7498 | +3,76 % | S$2,05B | S$20,40M | |
SLBT SL Science Holding Limited Ordinary Shares | S$2,6248 | -20,70 % | S$2,04B | S$353,28K |
От 2311 до 2325 из 11976 результатов
Цена акции