Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €10,6620 | +1,34 % | €663,22M | €578,75K | |
CODI Compass Diversified | €8,8234 | +1,21 % | €661,85M | €390,30K | |
IBCP Independent Bank Corp. | €33,1295 | +2,76 % | €661,46M | €215,39K | |
IBTA Ibotta, Inc. | €23,0921 | -0,15 % | €661,34M | €135,91K | |
SSII SS Innovations International Inc. Common Stock | €3,1097 | -0,98 % | €660,20M | €127,22K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | €7,2135 | +1,86 % | €659,74M | €528,19K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | €5,8148 | -0,45 % | €658,89M | €271,78K | |
HZO MarineMax, Inc. | €31,9595 | +8,22 % | €658,27M | €672,52K | |
METC Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | €9,1005 | -7,63 % | €657,27M | €1,95M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €17,0838 | -0,05 % | €656,41M | €151,80K | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | €117,78 | +2,30 % | €656,34M | €107,92K | |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | €4,3193 | +0,41 % | €655,54M | €394,17K | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | €30,6927 | -1,91 % | €655,32M | €142,27K | |
RMT Royce Micro-Cap Trust Inc | €12,1047 | -1,22 % | €654,86M | €113,97K | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | €13,3890 | +2,35 % | €654,69M | €604,42K |
От 2911 до 2925 из 11693 результатов
Цена акции