Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | $35,2550 | +0,47 % | -- | $640,00 | |
GLRY Inspire Growth ETF | $39,4199 | +0,00 % | -- | $10,39K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $16,0900 | +0,12 % | -- | $86,20K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $7,0800 | -0,28 % | -- | $1,93K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $45,0700 | +0,00 % | -- | $3,72K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,8900 | +0,00 % | -- | $21,27K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $5,5700 | +0,91 % | -- | $10,20K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $158,38 | +0,00 % | -- | $22,49K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,9332 | +0,00 % | -- | $7,000 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,32 | +0,00 % | -- | $26,99K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $49,0000 | +0,00 % | -- | $6,54K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1069 | +0,00 % | -- | $432,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $28,0783 | +0,00 % | -- | $3,68K | |
GMOI GMO International Value ETF | $41,5200 | +0,00 % | -- | $100,00 | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $38,9430 | +0,00 % | -- | $9,75K |
От 8191 до 8205 из 11976 результатов
Цена акции