Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €26.8165 | -0.59 % | -- | €25.31K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31.1665 | +0.12 % | -- | €1.78K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26.5930 | +0.39 % | -- | €106.16 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22.7686 | +0.00 % | -- | €9.98K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65.3194 | +1.85 % | -- | €157.60K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €35.2490 | +1.72 % | -- | €914.23K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10.8809 | +0.86 % | -- | €1.30K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21.4986 | +0.91 % | -- | €65.64K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17.5641 | +1.19 % | -- | €151.09K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19.6355 | +1.16 % | -- | €266.69 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9.5449 | +2.11 % | -- | €610.21 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21.1330 | +0.78 % | -- | €2.64K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €43.1852 | +0.14 % | -- | €1.37K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €7.5608 | +1.92 % | -- | €1.48K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €43.0973 | -0.02 % | -- | €1.726 |
8191 – 8205 de 11359 resultados
Precio de la acción