Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34,7730 | -0,73 % | -- | $13,64K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41,1200 | -0,70 % | -- | $16,05K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42,5380 | -0,24 % | -- | $10,94K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,0210 | -0,21 % | -- | $7,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,7540 | -0,77 % | -- | $165,26K | |
IMVP Invesco India ETF | $19,6400 | -0,47 % | -- | $5,81K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,3890 | -0,60 % | -- | $6,99K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2950 | -0,36 % | -- | $247,16K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $60,4000 | -0,61 % | -- | $2,44K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8650 | -0,46 % | -- | $139,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,6550 | -0,89 % | -- | $1,93M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,7010 | -1,13 % | -- | $525,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,2650 | -0,46 % | -- | $17,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $43,2450 | -1,74 % | -- | $7,83K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,9260 | -0,52 % | -- | $8,000 |
От 8596 до 8610 из 11976 результатов
Цена акции