Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €29,5909 | -1,12% | -- | €23,38K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €34,8661 | -1,43% | -- | €4,93K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €36,3465 | -0,78% | -- | €40,02K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €41,1027 | -0,51% | -- | €5,164 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45,8039 | -0,99% | -- | €122,45K | |
IMVP Invesco India ETF | €16,6158 | -1,52% | -- | €6,27K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,5569 | -0,58% | -- | €8,44K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,0851 | -0,63% | -- | €229,53K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €51,2314 | -1,17% | -- | €8,15K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,3356 | -1,32% | -- | €158,36 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,3695 | -1,24% | -- | €2,10M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,3209 | -0,79% | -- | €370,96 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €32,6636 | -0,48% | -- | €440,67 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,3095 | -2,47% | -- | €21,84K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,0253 | -1,16% | -- | €6,024 |
Результати 8596 — 8610 з 11976
Ціна акції