Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $186,56 | +0,29 % | -- | $875,35K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,75 | +0,78 % | -- | $6,28M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $47,9000 | +0,80 % | -- | $46,67K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $82,1400 | +0,13 % | -- | $534,96K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $253,40 | +1,23 % | -- | $798,14K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $185,97 | +0,78 % | -- | $12,68K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $43,2600 | +2,63 % | -- | $3,88M | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $28,5702 | +1,30 % | -- | $6,89K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,2050 | +0,09 % | -- | $15,28K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,6200 | +0,08 % | -- | $5,21M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,5400 | -0,11 % | -- | $5,71K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26,2500 | +0,65 % | -- | $7,000 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $80,5706 | +0,84 % | -- | $6,11K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $30,2250 | +0,17 % | -- | $11,29K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $27,8795 | +0,52 % | -- | $1,72K |
От 8746 до 8760 из 11976 результатов
Цена акции