Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $190,06 | +0,00% | -- | $345,00 | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $101,07 | +0,16% | -- | $17,00 | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $47,9619 | +0,00% | -- | $94,42K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $81,7100 | +0,00% | -- | $517,01K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $250,21 | -1,06% | -- | $11,00 | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $185,64 | +0,00% | -- | $13,91K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,3900 | +0,00% | -- | $436,26K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $28,6600 | +0,00% | -- | $4,42K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,1700 | +0,00% | -- | $6,61K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,6000 | +0,02% | -- | $1,67K | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,6550 | +0,00% | -- | $2,10K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26,1701 | +0,00% | -- | $606,00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $81,3732 | +0,00% | -- | $616,00 | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $30,2101 | +0,00% | -- | $17,12K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $27,8200 | +0,00% | -- | $668,00 |
8746 – 8760 de 11976 resultados
Preço das ações