Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,4532 | -1,18 % | -- | €86,42 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4383 | -1,21 % | -- | €1,24K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €96,6806 | -4,07 % | -- | €150,00K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,5391 | -0,36 % | -- | €101,57K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €166,22 | +0,78 % | -- | €79,52K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,0272 | -1,18 % | -- | €204,81 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,3359 | -0,46 % | -- | €179,75 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,6785 | +0,04 % | -- | €91,02K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €21,0217 | -0,19 % | -- | €67,25K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €121,91 | -9,49 % | -- | €43,60K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €48,1541 | +0,68 % | -- | €5,34K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,6628 | -0,20 % | -- | €9,43K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €66,0422 | -0,04 % | -- | €59,04K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €69,2881 | -2,82 % | -- | €113,47K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,7134 | -0,30 % | -- | €182,34 |
От 9646 до 9660 из 11220 результатов
Цена акции