Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €44,3765 | +0,00 % | -- | €651,85 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €44,3237 | +0,00 % | -- | €15,56K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €46,1051 | +0,00 % | -- | €1,77M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,3182 | +0,00 % | -- | €621,94 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,7814 | +0,00 % | -- | €6,46K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €135,98 | +0,00 % | -- | €40,67K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €36,4142 | +0,00 % | -- | €8,797 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €97,3740 | -0,02 % | -- | €43,51K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €28,5712 | +0,00 % | -- | €2,11K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €70,3584 | +0,00 % | -- | €66,00K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €21,0380 | +0,00 % | -- | €238,34K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €33,3846 | +0,00 % | -- | €18,47K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | €66,4349 | +0,00 % | -- | €46,88K | |
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | €24,9395 | +0,00 % | -- | €180,08K | |
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | €53,0899 | +2,05 % | -- | €2,39K |
От 10111 до 10125 из 11693 результатов
Цена акции