أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 37.2773$ | -0.31% | -- | 1.58K$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 23.7200$ | -5.01% | -- | 58.24K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF | 24.0700$ | -0.82% | -- | 123.68K$ | |
RW Rainwater Equity ETF | 24.4300$ | -1.26% | -- | 1.28K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 37.8700$ | +1.80% | -- | 3.58K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 27.1700$ | -2.36% | -- | 12.00$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 59.6200$ | -1.07% | -- | 65.75K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 145.57$ | -1.15% | -- | 13.93K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 132.91$ | -0.61% | -- | 238.71K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 38.4950$ | -0.47% | -- | 4.00K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.8593$ | +1.46% | -- | 15.87M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 49.0500$ | -0.77% | -- | 73.29K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 110.23$ | -1.11% | -- | 153.74K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 27.0400$ | -1.28% | -- | 17.46K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 15.3100$ | +0.20% | -- | 3.30K$ |
10111 - 10125 من 11976 نتائج
سعر السهم