Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €22,0008 | +0,02 % | -- | €18,93K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €35,0855 | -0,31 % | -- | €2,630 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €11,4444 | +46,18 % | -- | €1,11M | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €26,3273 | +0,27 % | -- | €180,60 | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €21,9789 | +0,97 % | -- | €1,14K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €8,2927 | +46,65 % | -- | €8,12M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €5,1804 | -46,30 % | -- | €3,06M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,9356 | -0,37 % | -- | €1,54K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €68,1240 | +0,11 % | -- | €3,17K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €23,5604 | +0,27 % | -- | €5,260 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €512,07 | +0,00 % | -- | €904,99K | Торговать |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €51,0099 | +0,35 % | -- | €4,03K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €29,3300 | +0,56 % | -- | €24,48K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €60,4134 | -0,81 % | -- | €5,88K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €37,7700 | +0,03 % | -- | €1,72K |
От 10621 до 10635 из 11693 результатов
Цена акции