Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €24,3563 | +0,11 % | -- | €50,22K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €34,0471 | -0,43 % | -- | €36,62K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €29,3485 | +0,01 % | -- | €139,13K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,6039 | -0,04 % | -- | €8,24K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,8894 | +0,05 % | -- | €108,08K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €37,3055 | -0,73 % | -- | €176,82K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €17,5590 | +0,74 % | -- | €366,06K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €25,9810 | -0,20 % | -- | €121,78 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €11,4268 | +0,99 % | -- | €864,56 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | €36,7591 | -0,42 % | -- | €2,00K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | €31,4387 | -0,47 % | -- | €50,14K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | €24,6068 | +0,29 % | -- | €19,86 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | €2,5566 | +1,54 % | -- | €13,63K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | €31,0759 | +10,73 % | -- | €15,78K | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | €43,2325 | -0,20 % | -- | €9,92K |
От 11236 до 11250 из 11830 результатов
Цена акции