أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 204.00$ | +0.59% | -- | 100.00$ | |
VOLT Tema Electrification ETF | 37.6700$ | -0.11% | -- | 90.00$ | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 336.38$ | -0.07% | -- | 243.61K$ | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 123.03$ | +0.07% | -- | 78.00$ | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 108.76$ | -0.01% | -- | 91.00$ | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 685.44$ | +0.33% | -- | 51.65K$ | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 81.2500$ | +0.62% | -- | 1.28K$ | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 223.11$ | -0.02% | -- | 66.00$ | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 293.32$ | +0.00% | -- | 15.28K$ | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | 87.6000$ | -0.05% | -- | 21.25K$ | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 188.08$ | +0.00% | -- | 176.71K$ | |
VOXP Vox Populi ETF | 38.4853$ | +0.00% | -- | 34.00$ | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 14.8900$ | +0.00% | -- | 4.32K$ | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 109.37$ | +1.27% | -- | 1.000$ | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | 76.9600$ | +0.00% | -- | 82.58K$ |
11236 - 11250 من 11638 نتائج
سعر السهم