Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,6487 | +0,00 % | -- | €55,46K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,4826 | +0,00 % | -- | €417,37K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,1529 | +0,00 % | -- | €30,31K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,0437 | +0,00 % | -- | €60,75 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €33,7266 | +0,00 % | -- | €1,80M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €48,7933 | +0,00 % | -- | €955,60K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €22,9516 | +0,00 % | -- | €25,31K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,7428 | +0,00 % | -- | €14,55K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,7235 | +0,00 % | -- | €586,98K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €31,8963 | +0,00 % | -- | €18,07K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,2375 | +0,27 % | -- | €5,74K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €44,2021 | +0,00 % | -- | €1,76M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,4856 | +0,00 % | -- | €1,74K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €66,1861 | +0,00 % | -- | €59,70K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,5707 | +0,00 % | -- | €48,58K |
От 6571 до 6585 из 11316 результатов
Цена акции