Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,4000 | +0,73% | -- | $26,47K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $227,43 | +0,29% | -- | $359,99K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $395,65 | +0,75% | -- | $284,07K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $147,25 | +0,10% | -- | $481,57K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $114,82 | +0,10% | -- | $905,24K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $173,44 | +0,16% | -- | $216,05K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $442,50 | -0,10% | -- | $74,99K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,72 | -0,12% | -- | $308,72K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $292,30 | -0,34% | -- | $486,59K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $56,6600 | +1,20% | -- | $252,41K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $135,07 | +0,12% | -- | $18,22K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $102,41 | -0,64% | -- | $71,07K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $143,33 | -0,51% | -- | $237,17K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,89 | +0,51% | -- | $12,02K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,9900 | -0,03% | -- | $848,53K |
9181 - 9195 dari 11830 hasil
Harga saham