Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,9400 | -4,05% | -- | $13,21K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $281,65 | -3,56% | -- | $35,97M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,0500 | -2,84% | -- | $457,05K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37,8100 | -1,87% | -- | $24,79K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,0600 | -3,49% | -- | $116,79K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $209,44 | -2,60% | -- | $1,14M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $366,27 | -4,34% | -- | $618,84K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,23 | -2,75% | -- | $534,74K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,21 | -2,12% | -- | $1,70M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159,43 | -1,87% | -- | $409,58K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $418,71 | -2,61% | -- | $169,36K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,00 | -1,90% | -- | $161,54K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,04 | -3,23% | -- | $515,07K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,2500 | -2,08% | -- | $3,05M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $121,69 | -0,96% | -- | $11,06K |
Результати 7336 — 7350 з 11220
Ціна акції