Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,1888 | -0,10% | -- | €92,95 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,92 | +0,00% | -- | €36,98K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,7264 | +0,00% | -- | €11,47K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €244,67 | +0,00% | -- | €31,25M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,3471 | +0,00% | -- | €397,04K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,8455 | +0,00% | -- | €21,54K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,5574 | +0,00% | -- | €101,45K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €181,94 | +0,00% | -- | €993,60K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €318,18 | +0,00% | -- | €537,58K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,95 | +0,00% | -- | €464,52K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,2646 | +0,00% | -- | €1,47M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €138,50 | +0,00% | -- | €355,80K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €363,73 | +0,00% | -- | €147,12K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,4761 | +0,00% | -- | €140,33K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €250,22 | +0,00% | -- | €447,44K |
Результати 7351 — 7365 з 11316
Ціна акції