Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €39,7031 | +0,42% | -- | €2,71K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,0092 | +0,77% | -- | €3,87K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €53,1383 | +1,08% | -- | €22,24K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €30,3334 | +0,53% | -- | €7,77K | |
GLRY Inspire Growth ETF | €33,5040 | +0,49% | -- | €9,56K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €10,8324 | +2,68% | -- | €404,28K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €5,8851 | +20,21% | -- | €130,25K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,8686 | +0,27% | -- | €3,09K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,9349 | +0,54% | -- | €10,17K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €4,9559 | +2,86% | -- | €832,91K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,63 | +0,23% | -- | €1,84K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,9933 | +0,82% | -- | €95,50 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,2637 | +0,00% | -- | €18,85K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €42,1768 | -0,09% | -- | €5,75K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,0845 | +0,01% | -- | €10,32 |
Результати 8176 — 8190 з 11950
Ціна акції