Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | €18,8379 | +0,18% | -- | €3,39K | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | €22,8408 | +0,00% | -- | €71,83K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | €36,2455 | +0,00% | -- | €24,42K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | €32,2340 | -0,01% | -- | €67,22K | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | €7,9275 | +0,64% | -- | €1,02K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | €39,0158 | +0,00% | -- | €30,95K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | €49,3925 | -0,19% | -- | €1,44K | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | €40,7086 | +0,00% | -- | €4,43K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | €21,6898 | +0,00% | -- | €7,69K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €22,0162 | +0,00% | -- | €36,09K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €45,3921 | +0,00% | -- | €7,03K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26,6118 | +0,00% | -- | €2,66K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €26,8867 | +0,00% | -- | €1,39K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €19,0698 | +0,00% | -- | €40,56K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23,7084 | +0,11% | -- | €16,32 |
8176-8190 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu