Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €38,5254 | -0,57% | -- | €0,8672 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €50,4268 | +0,94% | -- | €6,070 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,9612 | -0,14% | -- | €665,67K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €31,6832 | -2,23% | -- | €287,91 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,2336 | -9,86% | -- | €17,00K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €34,4374 | -2,12% | -- | €2,72K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €22,5238 | +8,22% | -- | €1,86M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,5195 | -2,30% | -- | €16,18K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €21,4840 | -1,90% | -- | €496,90 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,5225 | -0,33% | -- | €315,66 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €12,2032 | +12,67% | -- | €1,27M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €7,5975 | -6,00% | -- | €74,16K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,2462 | -3,54% | -- | €252,35 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €58,1579 | -3,47% | -- | €2,23M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €82,6710 | -0,94% | -- | €7,804 |
Результати 9076 — 9090 з 11220
Ціна акції