Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €22,0101 | +0,00% | -- | €75,72K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,6362 | -0,06% | -- | €8,22K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,8049 | +0,11% | -- | €11,43 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €26,0126 | +0,00% | -- | €519,02 | |
NDIA Global X India Active ETF | €23,4919 | +0,00% | -- | €464,48 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29,8940 | +0,00% | -- | €20,71K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,5113 | +0,00% | -- | €21,49K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €44,3721 | +0,00% | -- | €233,57K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €20,3035 | +0,00% | -- | €3,48M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €23,2417 | +0,00% | -- | €50,69K | |
NELS Nelson Select ETF | €24,9794 | +0,00% | -- | €48,80K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €46,1755 | +0,00% | -- | €1,16K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | €11,8716 | +1,75% | -- | €7,99K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | €17,5512 | +0,00% | -- | €1,96K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | €13,2219 | -0,36% | -- | €24,47K |
Результати 9661 — 9675 з 11693
Ціна акції