Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4150 | +0,01% | -- | $351,00 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8500 | +0,00% | -- | $29,31K | |
VTV Vanguard Value ETF | $214,94 | +0,00% | -- | $3,56K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $280,75 | +0,38% | -- | $18,34K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $117,97 | -0,02% | -- | $1,81K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $189,72 | +0,07% | -- | $11,55K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $88,5000 | -0,74% | -- | $5,10K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,0541 | +0,00% | -- | $2,07K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6700 | +0,00% | -- | $7,61K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,3500 | +0,00% | -- | $9,31K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,9800 | +0,00% | -- | $17,01K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1395 | +0,00% | -- | $622,83K | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68,2700 | +0,00% | -- | $17,97K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $348,90 | +0,00% | -- | $24,00 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,3100 | +0,00% | -- | $2,36K |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції