Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €48,2386 | +0,00% | -- | €14,35K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €27,0171 | +0,00% | -- | €6,34K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €27,3988 | +0,00% | -- | €124,98K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €15,0225 | +0,00% | -- | €148,94K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €22,8873 | +0,00% | -- | €61,62K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26,9737 | +0,00% | -- | €10,94K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €77,7463 | +0,00% | -- | €2,22K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €30,4181 | -0,06% | -- | €32,51K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27,7979 | +0,00% | -- | €2,62K | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,7089 | +0,00% | -- | €60,21K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €41,3890 | +0,00% | -- | €3,48K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €28,1363 | +0,00% | -- | €5,97K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €27,1646 | +0,00% | -- | €49,43K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26,7655 | +0,00% | -- | €5,05K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28,7170 | +0,00% | -- | €544,85 |
Результати 9946 — 9960 з 11749
Ціна акції