Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $49,7695 | -0,26% | -- | $3,70K | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $58,3674 | -0,64% | -- | $108,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,4400 | +0,07% | -- | $1,21M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $38,1703 | -0,19% | -- | $62,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00% | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $40,3500 | +1,61% | -- | $4,61K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $21,3000 | -1,02% | -- | $908,88K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $31,6942 | +0,76% | -- | $55,25K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,1640 | -0,35% | -- | $77,12K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0400 | +0,05% | -- | $74,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,0300 | -0,50% | -- | $313,21K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,2050 | -0,59% | -- | $23,25K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,3350 | +0,39% | -- | $8,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $71,1600 | -0,70% | -- | $1,000 | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $100,70 | +0,14% | -- | $1,12K |
Результати 10846 — 10860 з 11794
Ціна акції