Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,9259 | +0,00% | -- | €125,28K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €74,4840 | +0,74% | -- | €25,59K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,8452 | +0,33% | -- | €48,68K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €26,9897 | +0,47% | -- | €607,76 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €17,8595 | -2,07% | -- | €274,83 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,4548 | +0,25% | -- | €47,71K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €28,3509 | +0,32% | -- | €20,09K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,6857 | +0,23% | -- | €873,06 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,7039 | +0,69% | -- | €29,47 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,7444 | +0,00% | -- | €350,50K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,5276 | +0,01% | -- | €108,74K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,9264 | +0,04% | -- | €200,64K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,4357 | +0,25% | -- | €65,87K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €8,9821 | +0,19% | -- | €34,09K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €25,4876 | -0,10% | -- | €11,56K |
Результати 10906 — 10920 з 11794
Ціна акції