Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | $76,5400 | -0,97% | -- | $8,93K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,9764 | -2,43% | -- | $9,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,1900 | -0,37% | -- | $12,48K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $71,0795 | -2,19% | -- | $443,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,0940 | -0,27% | -- | $3,00K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,0900 | -1,28% | -- | $1,47M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,5900 | -1,82% | -- | $16,54K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $139,29 | -0,28% | -- | $621,76K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $54,4400 | +1,04% | -- | $2,91M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $185,10 | -0,28% | -- | $57,96K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $224,73 | -1,73% | -- | $51,54K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $144,42 | +0,10% | -- | $12,13K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $173,55 | +0,23% | -- | $4,26K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $160,66 | +0,62% | -- | $10,01K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $73,4000 | -0,16% | -- | $48,83K |
Результати 10981 — 10995 з 12007
Ціна акції