Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €12,0104 | -6,57% | €2,32B | €703,07K | |
HWKN Hawkins Inc | €106,96 | +1,16% | €2,32B | €208,90K | |
HTO H2O America Common Stock | €54,0255 | -0,59% | €2,32B | €415,05K | |
FBNC First Bancorp/NC | €55,4653 | -0,54% | €2,32B | €157,44K | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | €29,2286 | -0,59% | €2,31B | €862,40K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €135,47 | -0,81% | €2,31B | €137,69K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €8,6020 | -1,51% | €2,31B | €2,45M | |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | €9,4497 | +0,18% | €2,30B | €1,61M | |
BBT Beacon Financial Corporation | €27,0213 | +0,00% | €2,30B | €886,54K | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | €38,3593 | +2,73% | €2,29B | €1,34M | |
PATK Patrick Industries Inc | €63,2596 | -1,99% | €2,29B | €593,57K | |
UNFI United Natural Foods Inc | €38,3248 | +0,77% | €2,29B | €533,62K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €44,0929 | +5,18% | €2,28B | €1,27M | Giao dịch |
GRND Grindr Inc. | €13,4503 | +1,43% | €2,28B | €648,74K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €17,7355 | -0,63% | €2,28B | €511,98K |
1921-1935 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu