Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGVT Ingevity Corporation | €65,7053 | +1,32% | €2,28B | €2,05K | |
LCII LCI Industries | €91,9248 | -0,04% | €2,28B | €2,13K | |
CUBI CUSTOMERS BANCORP INC | €67,2104 | +0,47% | €2,28B | €4,61K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €8,2926 | -0,30% | €2,28B | €36,77K | |
CC The Chemours Company | €15,5196 | +1,04% | €2,27B | €28,70K | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | €68,4018 | +0,37% | €2,26B | €8,93K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | €30,2972 | -0,58% | €2,26B | €44,72K | |
KWR Quaker Houghton | €132,17 | +1,01% | €2,26B | €10,48K | |
KMT Kennametal Inc. | €31,0665 | +1,36% | €2,26B | €20,10K | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | €26,0947 | +0,47% | €2,25B | €17,18K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €153,83 | -3,12% | €2,25B | €19,77K | |
DNN Denison Mines Corp | €2,6332 | -3,07% | €2,25B | €1,27M | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | €40,9786 | +0,11% | €2,24B | €3,516 | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €36,6099 | +1,51% | €2,24B | €24,93K | |
BBT Beacon Financial Corporation | €26,5958 | +0,87% | €2,24B | €10,35K |
1936-1950 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu