Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QCLS Q/C Technologies, Inc. Common Stock | $3,6500 | -1,62% | $29,13M | $457,00 | |
BEEM Beam Global Common Stock | $1,3150 | +0,38% | $29,08M | $2,32K | |
BATL Battalion Oil Corporation | $1,7100 | +29,55% | $29,06M | $25,31M | |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. | $0,78520 | +9,67% | $29,01M | $605,00 | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | $0,80150 | -2,34% | $28,83M | $17,00 | |
CTSO Cytosorbents Corp. | $0,45000 | -1,96% | $28,82M | $2,000 | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | $1,6200 | +0,62% | $28,82M | $75,56K | |
COHN Cohen & Company Inc | $11,4700 | +0,00% | $28,79M | $9,13K | |
ZTG Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | $2,4300 | +0,00% | $28,69M | $11,00 | |
BURU Nuburu, Inc. | $0,16010 | +0,06% | $28,64M | $752,00K | |
IGC IGC Pharma, Inc. | $0,28400 | -0,70% | $28,62M | $505,00 | |
NPT Texxon Holding Limited Ordinary shares | $1,2300 | -4,65% | $28,61M | $146,00 | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | $3,8150 | +0,13% | $28,46M | $3,000 | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | $1,4400 | +0,00% | $28,45M | $5,91M | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | $6,3100 | +0,64% | $28,32M | $61,00 |
5176-5190 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu