Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €59,1576 | +3,67% | €21,23B | €4,04M | |
ILMN Illumina Inc | €144,66 | -1,71% | €21,23B | €2,24M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €66,3047 | -2,01% | €21,12B | €834,14K | |
EQR Equity Residential | €58,4170 | +2,57% | €21,11B | €2,44M | |
DG Dollar General Corp. | €88,7966 | -1,87% | €20,97B | €2,61M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €138,40 | +1,71% | €20,96B | €733,57K | |
DOW Dow Inc. | €29,9749 | -1,67% | €20,94B | €7,96M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €77,1287 | +1,27% | €20,89B | €741,39K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €50,5681 | +2,24% | €20,76B | €506,57K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €107,37 | +0,71% | €20,72B | €1,61M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €60,6214 | +2,45% | €20,69B | €2,86M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45,6986 | +0,91% | €20,67B | €2,49M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €179,19 | +0,47% | €20,64B | €764,87K | |
BG Bunge Global SA | €110,23 | -2,59% | €20,59B | €1,55M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €117,36 | +0,66% | €20,58B | €1,57M |
526-540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu