Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $68,7000 | +3,67 % | $24,66B | $4,69M | |
ILMN Illumina Inc | $168,00 | -1,71 % | $24,65B | $2,60M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $77,0000 | -2,01 % | $24,52B | $968,69K | |
EQR Equity Residential | $67,8400 | +2,57 % | $24,52B | $2,84M | |
DG Dollar General Corp. | $103,12 | -1,87 % | $24,35B | $3,03M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $160,72 | +1,71 % | $24,35B | $851,90K | |
DOW Dow Inc. | $34,8100 | -1,67 % | $24,32B | $9,24M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $89,5700 | +1,27 % | $24,26B | $860,98K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $58,7250 | +2,24 % | $24,11B | $588,28K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $124,69 | +0,71 % | $24,07B | $1,87M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $70,4000 | +2,45 % | $24,03B | $3,33M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $53,0700 | +0,91 % | $24,01B | $2,89M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $208,09 | +0,47 % | $23,96B | $888,25K | |
BG Bunge Global SA | $128,01 | -2,59 % | $23,92B | $1,80M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $136,29 | +0,66 % | $23,90B | $1,83M |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции