Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,7167 | -0,02% | -- | €146,67K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €23,9190 | -0,05% | -- | €275,38K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €25,8102 | -0,10% | -- | €51,11K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €32,3254 | +0,00% | -- | €453,71 | |
BEEX The Beehive ETF | €23,4758 | +0,12% | -- | €2,33K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €29,3031 | -0,24% | -- | €61,43 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €24,1384 | -0,02% | -- | €204,23K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €11,9399 | +0,00% | -- | €1,82K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €34,4195 | +2,96% | -- | €121,10 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €46,1969 | +0,00% | -- | €268,54 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €46,4382 | +0,00% | -- | €12,00K | |
BESF Bastion Energy ETF | €35,0601 | +0,00% | -- | €1,57K | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €22,1243 | +0,21% | -- | €139,53 | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | €26,6309 | +0,00% | -- | €633,62 | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | €31,1673 | +0,00% | -- | €83,37 |
6376-6390 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu