Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | €10,2669 | -0,57% | -- | €5,38K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | €43,3783 | -0,04% | -- | €2,74K | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €44,0145 | -0,04% | -- | €27,52K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €44,0500 | +0,02% | -- | €101,64K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,5907 | -0,15% | -- | €154,32K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,7224 | -0,03% | -- | €273,98K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,2513 | -0,02% | -- | €12,26K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33,7935 | -0,93% | -- | €7,39K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,8507 | +0,12% | -- | €279,94 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €24,3187 | +0,00% | -- | €2,10M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,3275 | +0,07% | -- | €576,83K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,5241 | +0,83% | -- | €125,58K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,4855 | -0,03% | -- | €508,69K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €18,9764 | +0,34% | -- | €1,57M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,8042 | +1,00% | -- | €143,94K |
6346-6360 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu